Welkom op de pagina voor declaraties! U kunt uw woning isoleren met behulp van subsidiegeld van uw gemeente.
Hoe werkt het?
Vul het machtigingsformulier in en profiteer van het gemak! Zo regelen wij dat uw subsidie direct naar de vakspecialist gaat. U kiest een aangesloten vakspecialist en neemt zelf contact op. De subsidie wordt meteen verrekend in de offerte, dus u hoeft niets voor te schieten. Dat scheelt een hoop gedoe én kosten! Na de isolatieklus declareert de vakspecialist de factuur, en wij zorgen voor de betaling. U hoeft zelf niets meer te doen, super makkelijk!
Voorwaarden voor een declaratie
De isolatieklus die u gaat uitvoeren voldoet aan de minimale vierkante meter eisen van het Nationaal Isolatieprogramma;
U moet de isolatieklus nog laten uitvoeren
U laat de isolatieklus door één van de aangesloten vakspecialisten uitvoeren
Maatregel | Minimum m2 per woning | Isolatiegraad |
---|---|---|
Dakisolatie | 20m2 | ≥ 2,0 Rc |
Zolder/vliering vloer isolatie | 20m2 | ≥ 0,5 Rc |
Spouwmuurisolatie | 10m2 | ≥ 1,1 Rc |
Gevelisolatie (Zowel binnen- als buitengevelisolatie) | 10m2 | ≥ 1,1 Rc |
Vloerisolatie | 20m2 | ≥ 1,3 Rc |
Bodemisolatie | 20m2 | ≥ 1,3 Rc |
Glas en kozijnpanelen (HR++) | 3m2* | Ug: ≥ 1,2 W / m2 Up: ≥ 1,2 W / m2 |
Isolerende deuren (HR++) | 3m2* | Ud: ≥ 1,5 W / m2K |
Glas en kozijnen panelen (Triple glas) | 3m2* | Ug: ≥ 0,7 W / m2K Up: ≥ 0,7 W / m2K |
Isolerende deuren (Triple glas) | 3m2* | Ud: ≥ 1,0 W / m2K |
Isolerende deuren i.c.m. nieuwe isolerende kozijnen (Triple glas) | 3m2* | Uf: ≥ 1,5 W / m2K |
CO2- gestuurde ventilatie | - | Alleen in combinatie met een isolatieklus |
Balansventilatie WTW (evt. in combinatie met CO2-sturing) | - | Alleen in combinatie met een isolatieklus |
* Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 3 m2 als het glas na 1 januari 2025 is aangebracht. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2 als het glas in 2023 of 2024 is aangebracht.